<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://induybot.tsc-uy.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://induybot.tsc-uy.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 16:04:00 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[FANUC y la Revolución en la Fabricación: Integración de IA en la Robótica Industrial para una Eficiencia y Precisión Inigualables]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://induybot.tsc-uy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imTACenter"><b class="fs24lh1-5 cf1">FANUC REVOLUCIONA LA
FABRICACIÓN: INTEGRACIÓN DE IA EN LA ROBÓTICA INDUSTRIAL PARA UNA EFICIENCIA Y
PRECISIÓN INIGUALABLES</b></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTALeft">En la vanguardia de la automatización industrial, Fanuc, líder mundial en la fabricación de robots, está transformando la industria con la integración de inteligencia artificial (IA) en sus sistemas robóticos. La promesa de una eficiencia y precisión sin precedentes se está haciendo realidad, y Fanuc está a la cabeza de esta revolución.<div>Imagine una fábrica donde los robots no solo realizan tareas repetitivas, sino que aprenden y mejoran continuamente. Esto ya es una realidad gracias a Fanuc. Mediante la implementación de algoritmos de aprendizaje automático, los robots de Fanuc pueden optimizar sus propios procesos de fabricación. Estos algoritmos permiten a los robots aprender de sus errores, ajustarse en tiempo real y así minimizar desperdicios mientras maximizan la eficiencia operativa.</div><div><img class="image-4 fleft" src="https://induybot.tsc-uy.com/images/robots-industriales.jpg"  width="727" height="478" />Uno de los avances más significativos de Fanuc es el mantenimiento predictivo, impulsado por IA. Equipados con sensores avanzados, los robots monitorean su rendimiento constantemente. La IA analiza estos datos para predecir fallos potenciales antes de que ocurran. ¿El resultado? Mantenimiento proactivo que evita costosas interrupciones en la producción y mantiene las líneas de fabricación en funcionamiento de manera continua.</div><div>La integración de sistemas de visión artificial con IA permite a los robots de Fanuc identificar y clasificar objetos con una precisión asombrosa. Esto mejora tareas críticas como el ensamblaje, la inspección de calidad y la manipulación de materiales. Con la capacidad de adaptarse a variaciones en las líneas de producción, estos robots no solo aumentan la precisión, sino también la flexibilidad y eficiencia de la producción.</div><div>Fanuc está redefiniendo la colaboración entre humanos y robots con sus cobots impulsados por IA. Estos robots colaborativos pueden interpretar movimientos humanos y trabajar de manera segura y eficiente junto a los operarios. Esta sinergia permite a los trabajadores centrarse en tareas de mayor valor añadido mientras los robots se encargan de las tareas repetitivas o peligrosas, elevando la productividad y seguridad en el lugar de trabajo.</div><div>La IA permite a los robots de Fanuc optimizar sus trayectorias de movimiento, reduciendo el tiempo de ciclo y mejorando la precisión en tareas como soldadura, pintura y ensamblaje. Los robots pueden calcular las rutas más eficientes y ajustarlas dinámicamente en respuesta a cambios en el entorno de producción, garantizando operaciones más rápidas y precisas.</div><div>Casos de éxito: Impacto real en la industria</div><div>Automotriz: Líneas de ensamblaje eficientes</div><div>En la industria automotriz, Fanuc ha implementado robots con IA en líneas de ensamblaje de vehículos, logrando reducir el tiempo de ensamblaje y mejorar la calidad del producto final. La capacidad de adaptarse a diferentes modelos de vehículos en la misma línea de producción aumenta la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado.</div><div>Electrónica: Ensamblaje de precisión</div><div>En la industria electrónica, los robots de Fanuc están ensamblando componentes sensibles con precisión milimétrica, lo que ha reducido significativamente las tasas de defectos y mejorado la eficiencia de producción en fábricas de dispositivos electrónicos.</div><div>La integración de IA en los sistemas robóticos de Fanuc no solo está mejorando la eficiencia y precisión de la fabricación, sino que está revolucionando la industria. Con soluciones más eficientes, precisas y adaptables, Fanuc está posicionándose como un líder indiscutible en la robótica avanzada. La continua innovación en este campo promete seguir impulsando los límites de lo que es posible en la automatización industrial.</div><div>¿Estás listo para ser parte de esta revolución? Con Fanuc, el futuro de la fabricación ya está aquí.</div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 19:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://induybot.tsc-uy.com/blog/files/30_thumb.jpg" length="222242" type="image/jpeg" />
			<link>https://induybot.tsc-uy.com/blog/?fanuc-y-la-revolucion-en-la-fabricacion--integracion-de-ia-en-la-robotica-industrial-para-una-eficiencia-y-precision-inigualables</link>
			<guid isPermaLink="false">https://induybot.tsc-uy.com/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Innovaciones de Siemens en Digitalización para Impulsar la Industria 4.0]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://induybot.tsc-uy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs24lh1-5 cf1"><b>Siemens Revoluciona la Industria 4.0: Innovaciones en Digitalización y AI Presentadas en CES 2025</b></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf2">Siemens
presenta innovaciones en CES 2025, destacando IA industrial, gemelos digitales
y colaboraciones con JetZero y NVIDIA. Nuevas herramientas como Designcenter y
tecnologías para startups prometen transformar industrias y la sostenibilidad</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Las Vegas, Estados Unidos, 8 de enero de 2025.-
Siemens está mostrando su visión de un futuro en el que los datos, la IA y la
automatización definida por software convergerán para permitir una
flexibilidad, optimización y mejora continua sin precedentes en las industrias
de todo el mundo, para empresas de cualquier tamaño. Esta ambición es el centro
de la presencia de Siemens en CES 2025, el evento tecnológico más influyente
del mundo. Siemens, líder mundial en software industrial, demostró cómo sus
tecnologías permiten a los clientes dar grandes saltos en la innovación
industrial. &nbsp;</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">Siemens está llevando la IA industrial directamente
a la fábrica con su nuevo </span><i><span class="cf2">Copiloto Industrial para las Operaciones</span></i><span class="cf2">,
permitiendo que las tareas de IA se ejecuten lo más cerca posible de las
máquinas. Esto facilita la toma de decisiones rápida y en tiempo real para los
operarios de piso y los ingenieros de mantenimiento, aumentando la
productividad, la eficiencia operativa y minimizando el tiempo de inactividad.
El ecosistema </span><i><span class="cf2">del Copiloto Industrial de Siemens</span></i><span class="cf2"> evoluciona
continuamente para ofrecer capacidades de IA a lo largo de la cadena de valor
industrial y en sectores que incluyen la fabricación diferenciada y de procesos,
infraestructura y movilidad. Esta suit de copilotos puede mejorar la
colaboración hombre-máquina en todos los niveles de experiencia, ayudando a
acelerar los tiempos de desarrollo y los ciclos de innovación. El </span><i><span class="cf2">Copiloto
Industrial de Siemens</span></i><span class="cf2"> se integrará con el ecosistema Industrial Edge,
que se ha mejorado con IA para desplegar, operar y gestionar modelos de IA
dentro del entorno de producción. </span></span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">JetZero elige la plataforma Siemens
Xcelerator </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Durante la conferencia de prensa de Siemens en CES
2025, la empresa anunció un acuerdo con JetZero, un startup de aviación que
trabaja para construir el futuro de los viajes aéreos sostenibles, para
colaborar en el desarrollo y la producción del revolucionario avión de ala
integrada de JetZero. El innovador diseño de esta aeronave tiene como objetivo
mejorar la eficiencia del combustible en un 50%, reducir el ruido y cumplir la
promesa de cero emisiones de carbono para 2035. JetZero aprovechará la
plataforma empresarial digital abierta Siemens Xcelerator para diseñar,
fabricar y operar su nuevo avión. </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">JetZero tiene previsto construir la “Fábrica del
Futuro”, una fábrica totalmente nueva en Estados Unidos donde pretende integrar
estrechamente el hardware, el software y los servicios de automatización de
Siemens para ayudarle a alcanzar su visión extraordinariamente ambiciosa que
abarca la electrificación, automatización y digitalización tanto de la aeronave
como de su producción. La aeronave JetZero y sus operaciones de manufactura
asociadas serán simuladas virtualmente utilizando gemelos digitales integrales,
lo que permitirá a la compañía mitigar riesgos en el proceso de manufactura,
validar el enfoque y escalar procesos mucho antes de que se inicie la
construcción de los aviones. </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Siemens democratiza la tecnología industrial para
startups </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">La presencia de Siemens en CES también destacó el
compromiso de la compañía para permitir que startups y empresas de todos los
tamaños utilicen sus tecnologías del metaverso industrial. </span></div>

<div><img class="image-0 fleft" src="https://induybot.tsc-uy.com/images/0000144990.jpg"  width="516" height="290" /><span class="fs14lh1-5 cf2">A través del nuevo programa 'Siemens para
Startups', los innovadores de cualquier tamaño tienen acceso a la inteligencia,
ecosistemas y tecnologías que necesitan para convertir sus grandes ideas en
innovaciones que cambian el mundo. Siemens está proporcionando el acceso a
servicios al cliente, así como a asociaciones de negocio, junto con acceso a
software y hardware de la plataforma empresarial abierta Siemens Xcelerator a
un costo drásticamente reducido. Además, Siemens está colaborando con Amazon
Web Services para ofrecer créditos de AWS, recursos de desarrollo empresarial y
acceso al programa AWS Activate para soporte técnico y de
comercialización. </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Colaboración con NVIDIA para llevar el
fotorrealismo a la gestión del ciclo de vida del producto </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Junto con NVIDIA, Siemens anunció nuevas incorporaciones
a la plataforma empresarial digital abierta Siemens Xcelerator, incluyendo el
visor de realidad digital Teamcenter con tecnología NVIDIA Omniverse, que
introduce la visualización física a gran escala directamente al sistema de
gestión del ciclo de vida del producto . Esta capacidad también permite a los
equipos colaborar en un entorno seguro de gemelos digitales utilizando datos 3D
en directo, reduciendo errores y discrepancias de informaciónmientras se
optimizan los flujos de trabajo y la toma de decisiones. &nbsp;</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Habilitando la ingeniería inmersiva con Sony </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">En colaboración con Sony Corporation, Siemens está
ofreciendo una nueva solución para la ingeniería inmersiva que combina el
software Siemens NX para ingeniería de productos con un innovador casco de
realidad mixta de Sony que permite la creación de contenidos para el metaverso
industrial. Disponible enpre-orden y envío a partir de febrero, el nuevo
conjunto de herramientas de Ingeniería Inmersiva de Siemens aporta el poder de
la realidad mixta a la comunidad de ingeniería y fabricación de productos,
permitiendo una realidad mixta de alta fidelidad y una colaboración centrada en
3D.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Presentación de Designcenter para la ingeniería de
productos</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Koerte estuvo acompañado en el escenario del CES
por Tony Hemmelgarn, presidente y CEO de Siemens Digital Industries Software,
para presentar la nueva suite de software Designcenter de Siemens, que reúne su
portafolio de software de diseño e ingeniería, incluyendo Solid Edge y NX, en
una oferta unificada para que las empresas de cualquier tamaño puedan diseñar y
colaborar utilizando el núcleo de modelado Parasolid, líder en la
industria. </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">'Muchas empresas ponen su software de diseño a
disposición de pequeñas empresas o de las más grandes. Designcenter es único en
el sentido de que es verdaderamente abierto y accesible para todos: empresas de
todos los tamaños pueden escalar con el mismo conjunto de solucionessus datos
en el mismo formato, sin interrupciones,' dijo Hemmelgarn. </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Tecnología para transformar el día a días &nbsp;</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">En el stand de Siemens en el Pasillo Norte del
Centro de Convenciones de Las Vegas, Siemens está mostrando cómo su tecnología
transforma lo cotidiano, para todos, a través de ejemplos de soluciones creadas
por Siemens y sus clientes que tienen un impacto en las comunidades personales,
locales y globales. </span><span class="cf2">Además de </span><u><span class="cf2">JetZero</span></u><span class="cf2">,
estos ejemplos incluyen:</span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:55:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://induybot.tsc-uy.com/blog/files/21_thumb.png" length="1040230" type="image/png" />
			<link>https://induybot.tsc-uy.com/blog/?innovaciones-de-siemens-en-digitalizacion-para-impulsar-la-industria-4-0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://induybot.tsc-uy.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Descubre cómo STEP está llevando la calidad de los robots chinos a otro nivel]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://induybot.tsc-uy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><span class="fs24lh1-5"><b><span class="cf1">La alta calidad alcanza nuevas alturas: STEP lidera
el auge de la fuerza de "núcleo duro" de los robots chinos</span></b></span></div><div><div>[image:image-0]<span class="cf2">Del 14 al 16 de diciembre, se llevaron a cabo
en Shenzhen la Conferencia Anual de Robots Gaogong y la Ceremonia de entrega de
premios Globo de Oro con el tema "Grandes cambios en el mundo, nueva era
en China". El Sr. Zhou Guangxing, subdirector general de STEP y director
general del departamento comercial de robótica, fue invitado a pronunciar un
discurso de apertura titulado "La alta calidad alcanza nuevas
alturas" en la nueva sesión especial de energía nombrada por STEP,
centrada en la construcción del núcleo competitividad, creación de series de
productos y expansión de aplicaciones industriales y otras multidimensionales,
presentó la situación de STEP liderando el desarrollo de robots domésticos con
R&amp; D e innovación. Al mismo tiempo, STEP ganó el premio "Empresa líder
" en la industria de la robótica industrial</span></div><div><div><b><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf3">Impulsado por la investigación y el desarrollo
independientes, liderado por la fabricación de calidad</span></span></b><b></b></div>

<div><span class="cf2">Como una empresa "especializada, refinada
y nueva", STEP se enfoca en la pista de robots, y a través de
R&amp;Impulsado por D, se da cuenta del diseño de toda la cadena industrial de
componentes centrales, cuerpos y soluciones antes en China.</span></div>

<div><span class="cf2">En el contexto de la búsqueda continua de la
industria por mejorar el rendimiento general de los robots, STEP ha captado con
firmeza la dirección innovadora de los algoritmos dinámicos de alto orden y ha
construido un foso sólido para el liderazgo de productos a largo plazo y el
reconocimiento del cliente: a través de la planificación de la trayectoria, la
vibración supresión y avance de trayectoria, etc. Tecnología, la velocidad del
robot aumenta entre un 10% y un 30%, la aceleración y la desaceleración son más
estables y la vida útil del reductor, el motor y otros componentes es más
larga.</span></div>

<div><span class="cf2">En la fabricación de productos robóticos, STEP
se adhiere a su propio concepto de innovación continua, búsqueda de la
excelencia y liderazgo en la industria. La súper fábrica de robots líder en el
mundo de STEP tiene una capacidad de producción y entrega de pedidos anuales de
10,000 unidades. Al mismo tiempo, se realizan más de 20 pruebas de tipo a lo
largo de todo el ciclo de producción del producto para garantizar que el
laboratorio "agote" todos los indicadores de rendimiento del
producto. Por ejemplo, para el manejo de baterías de litio, la prueba de
flexibilidad anticolisión en carga puede evitar posibles colisiones y
extrusiones de baterías y equipos periféricos, lo que puede causar desgaste y
daños.</span></div>

<div>[image:image-1]<span class="cf2">La creación continua de productos de alta
calidad también ha contribuido al papel central de los robots STEP en la cadena
industrial. Este año, STEP tomó la delantera como la primera ronda de
propietarios de la cadena y se unió a 12 empresas clave aguas arriba y aguas
abajo de la cadena de la industria robótica en las tres provincias y una ciudad
del delta del río Yangtze para construir conjuntamente "construcción
completa del río Yangtze". Robots fabricados por Delta. Ampliar la
aplicación de la transformación digital e inteligente, y mejorar el nivel de
resiliencia y seguridad de la cadena industrial y la cadena de suministro.</span></div></div><div><div><b><span class="fs14lh1-5"><span class="cf3">Potenciación de la
innovación de productos, escenarios en profundidad para crear valor</span></span></b></div>

<div><span class="cf2">STEP insiste en impulsar el valor con la
innovación. En 2022, para cumplir con los escenarios de aplicaciones
diversificados, lanzará sucesivamente una variedad de nuevos productos
robóticos.</span></div>

<div><span class="cf2">Actualizó y actualizó por completo su familia
de productos SCARA, la longitud del brazo de 20 nuevos modelos cubre 350
mm-1200 mm, la carga máxima es de 20 kg, el nivel de protección es IP65 y se
agregó recientemente el método de instalación de montaje lateral, lo que hace
que la instalación sea más flexible . Estos nuevos modelos enriquecen aún más
la matriz de productos de la gama completa de STEPSCARA, proporcionando
soluciones robóticas más eficientes y rentables para la fabricación inteligente
de escenarios completos y procesos completos de baterías de litio.</span></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><span class="cf2">Los robots de soldadura también son la línea
de productos clave y perfecta de STEP. El próximo SA6/2000H está equipado con
un nuevo algoritmo dinámico de alto orden. La repetibilidad es inferior a ±0,05
mm y el tiempo de ciclo aumenta en un 20 %. El paquete de funciones de
soldadura se ha actualizado nuevamente y se ha mejorado la eficiencia del
inicio del arco en vuelo. El desarrollo de este modelo considera completamente
los requisitos de aplicación de la industria de autopartes, y el prototipo de
investigación y desarrollo ha sido entregado a muchas fábricas de autopartes
para su prueba.</span></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><span class="cf2">Hasta ahora, hay más de 10 series de productos
de robots STEP, la carga cubre 3 kg-600 kg y más de 60 modelos, formando una
rica matriz de productos. Al mismo tiempo, desarrolle enérgicamente paquetes de
funciones de software personalizados y reduzca la dificultad de programación,
abriendo un amplio espacio para soldar, paletizar, cargar y descargar,
clasificar, probar, ensamblar y otras aplicaciones de escena.</span></div>

<div><span class="cf3"> </span></div>

<div><b><span class="fs14lh1-5"><span class="cf3">Concéntrese en
industrias subdivididas y sirva con precisión a los clientes</span></span></b></div>

<div><span class="cf2">STEP sigue la estrategia de "robot
máquina completa + proceso" y crea soluciones robóticas de alta precisión,
alta confiabilidad, alta eficiencia, alta inteligencia y alta intensidad para
industrias objetivo, aportando valor a los clientes y la industria.</span></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><b><span class="fs14lh1-5"><span class="cf3">Electrónica 3C</span></span></b></div>

<div><span class="cf2">La subsidiaria de STEP, ADTECH SCARA, está
profundamente involucrada en la electrónica 3C y coopera con muchos clientes,
incluido Foxconn, para atender la fabricación global. En la actualidad, STEP se
centra en aprovechar el potencial del mercado de valores de 3C, utilizando
soluciones robóticas innovadoras para satisfacer las nuevas necesidades de los
escenarios de los clientes y los cambios de procesos.</span></div>

<div><span class="cf2">Los siguientes casos son robots aplicados a la
colocación de accesorios de teléfonos móviles, limpieza de vidrios de teléfonos
móviles, tornillos de bloqueo de computadoras portátiles, detección y carga de
teléfonos móviles, etiquetado de computadoras portátiles y limpieza de piezas
de computadoras.</span></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><b><span class="fs14lh1-5"><span class="cf3">Batería de Litio</span></span></b></div>

<div><span class="cf2">STEP combina la tecnología robótica con la
tecnología de producción de baterías de litio, mejora en gran medida la
eficiencia de producción y la calidad del producto de la producción de piezas
polares de baterías de litio, síntesis celular, composición química,
módulo&amp; proceso de línea PACK e impulsa a los fabricantes de baterías de
litio a actualizar y transformar su tecnología. En la actualidad, la serie
completa de STEP de robots de múltiples articulaciones, productos SCARA y
soluciones de batería de litio de escenario completo se pueden aplicar a
procesos como clasificación, pegado, desgarrado de película, manipulación y
prueba.</span></div>

<div><span class="cf2">Recientemente, STEP llegó a una cooperación
con un conocido fabricante nacional de baterías de litio y firmó un pedido de
más de 500 SCARA de servicio pesado de 50 kg, lo que marca otro paso sólido
para STEP en la expansión del mercado de la industria de baterías de litio.</span></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><b><span class="fs14lh1-5"><span class="cf3">Neumático</span></span></b></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><span class="cf2">Junto con su socio Shanghai Gude, responde
rápidamente a las nuevas necesidades de la industria de neumáticos de caucho
para manipulación, carga y descarga, grabado láser, etc., y proporciona un
conjunto completo de soluciones de fabricación inteligente desde robots hasta
equipos estándar, desde software de aplicación. al desarrollo de funciones personalizadas.
Los fabricantes de neumáticos de servicio actuales incluyen Zhongce Rubber,
Linglong Tire, Sailun Tire, etc.</span></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><b><span class="fs14lh1-5"><span class="cf3">Aplicación de
soldadura</span></span></b></div>

<div><span class="cf2">STEP siempre ha insistido en que "la
oportunidad decisiva para las marcas nacionales radica en los segmentos de
mercado", y el campo de la soldadura se ha cultivado profundamente en
industrias como torres de energía, estructuras de acero para la construcción,
vehículos todo terreno y maquinaria de construcción. Tomando la torre de
energía como ejemplo, STEP utiliza de manera innovadora la programación
paramétrica y la tecnología de soldadura guiada por láser para construir una
estación de trabajo de robot inteligente de soldadura de pie de torre STEP.</span></div>

<div><span class="cf2">Centrarse en industrias subdivididas </span><span class="cf2 ff2">｜</span><span class="cf2"> aplicaciones de soldadura de pie de torre</span></div>

<div><span class="cf2">Soldadura de pies de torres de energía en la
industria de equipos y estructuras de acero: </span></div>

<div><span class="cf2">La guía láser y la programación parametrizada
permiten que los productos de múltiples variedades y lotes pequeños cambien al
estado de trabajo en 3 minutos.</span></div>

<div><span class="cf2">Composición del puesto de trabajo: </span></div>

<div><span class="cf2">Robot de soldadura por arco serie STEP SA +
máquina de soldadura de penetración profunda 630RP + sensor láser de línea
personalizado + accesorio especial</span></div>

<div><span class="cf2"> </span></div>

<div><span class="cf2">En el futuro, STEP está dispuesto a trabajar
con distribuidores e integradores de sistemas para construir conjuntamente un
ecosistema de fabricación inteligente y robótico, apuntando a mercados
segmentados, con productos de alta calidad, artesanía integral y profunda, y
servicios oportunos y reflexivos, para crear la diferenciación de las marcas de
robots chinos Ventajas para ganar más espacio de desarrollo de mercado.</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://induybot.tsc-uy.com/blog/files/20_thumb.jpg" length="215520" type="image/jpeg" />
			<link>https://induybot.tsc-uy.com/blog/?descubre-como-step-esta-llevando-la-calidad-de-los-robots-chinos-a-otro-nivel</link>
			<guid isPermaLink="false">https://induybot.tsc-uy.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¡Smartlog lo hace de nuevo! El mayor AutoStore de España con 120.000 contenedores]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://induybot.tsc-uy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><b><span class="fs24lh1-5 cf1">Smartlog
instalará el mayor AutoStore de España con 120.000 contenedores</span></b></div><div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">El</span><b><span class="cf2"> </span><span class="cf2"><span class="cf3">Grupo Smartlog</span></span></b><span class="cf2"> acaba
de firmar un contrato para la instalación de un </span><b><span class="cf2"><span class="cf3">AutoStore</span></span></b><span class="cf2"> de
120.000 contenedores, el mayor de España y uno de los mayores del sur de
Europa. La compañía ha declinado ofrecer más información sobre las
características del almacén, su ubicación y la compañía de la que se trata.</span></span></div>

<div><img class="image-0 fleft" src="https://induybot.tsc-uy.com/images/8.jpg"  width="444" height="294" /><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">AutoStore es un</span><b><span class="cf2"> </span><span class="cf2"><span class="cf3">sistema robotizado</span></span></b><span class="cf2"> de
almacenamiento y </span><b><span class="cf2">preparación de pedidos</span></b><span class="cf2"> basado en cubos, que
permite almacenar y gestionar las tareas de picking de una manera óptima y
rápida.</span></span></div>

<div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">Está diseñado para
manejar </span><b><span class="cf2">grandes volúmenes de productos</span></b><span class="cf2"> de movimiento rápido y
lento, para picking de alta cadencia y operaciones que requieren una alta
densidad de almacenamiento.</span></span></div>

<div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">Los robots
inteligentes de AutoStore procesan los pedidos,</span><b><span class="cf2"> localizan las cubetas</span></b><span class="cf2"> que
contienen las referencias demandadas, y las transportan </span><b><span class="cf2">hacia los puestos
de trabajo de las personas</span></b><span class="cf2"> para su preparación definitiva. Un sistema
con mayor velocidad de preparación de pedidos por metro cuadrado.</span></span></div>

<div><b><span class="fs14lh1-5 cf2">Soluciones robóticas para ecommerce</span></b></div>

<div><span class="fs14lh1-5 cf2">Smartlog ha
desarrollado e implementado proyectos con AutoStore en una amplia red de
segmentos industriales en los países donde está presente.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">Smartlog ofrece un
extenso catálogo de servicios y tecnologías robóticas para ecommerce,
omnicanalidad, o microfulfillment, incluyendo la preparación de pedidos, </span><b><span class="cf2">clasificación,
AMR, AS/RS</span></b><span class="cf2">, etc, así como su propio sistema de monitorización y software de
gestión de almacenes que interconecta todos los mecanismos y sistemas.</span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 20:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://induybot.tsc-uy.com/blog/files/47_thumb.jpg" length="645212" type="image/jpeg" />
			<link>https://induybot.tsc-uy.com/blog/?-smartlog-lo-hace-de-nuevo--el-mayor-autostore-de-espana-con-120-000-contenedores</link>
			<guid isPermaLink="false">https://induybot.tsc-uy.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WIS se Une a Smartlog Group: ¡Revolucionando la Logística Global!]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://induybot.tsc-uy.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
